Petrini Diego
Dettagli

Risultati
T Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 4 | Tamiya | 25 | 7 |
17.5 (2017/2018)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RomaShock | 17 | 24 | ||
Gara 2 | RomaShock | 0 | 0 | ||
Gara 3 | RomaShock | 0 | 0 |
Stock (2017/2018)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RCeRoma | 8 | 52 | ||
Gara 2 | RCeRoma | 6 | 60 | ||
Gara 3 | RCeRoma | 0 | 0 | ||
Gara 4 | RCeRoma | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions