Mauro Bura
Dettagli

Risultati
T Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 2 | Tamiya | 5 | 64 | ||
Gara 3 | Tamiya | 10 | 44 | ||
Gara 4 | Tamiya | 15 | 30 |
C Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 3 | CSEN | 3 | 72 | ||
Gara 4 | CSEN | 12 | 38 |
Stock car (2014/2015)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 3 | 72 | ||
Gara 2 | CSEN | 6 | 60 | ||
Gara 3 | CSEN | 2 | 77 |
R SuperSport (2014/2015)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RomaShock | 3 | 74 | ||
Gara 2 | RomaShock | 6 | 61 | ||
Gara 3 | RomaShock | 15 | 30 |
Stock (2015/2016)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti | Gara 1 | CSEN | 1 | 83 |
---|---|---|---|---|---|
Gara 2 | CSEN | 0 | 0 | ||
Gara 3 | CSEN | 0 | 0 | ||
Gara 4 | CSEN | 0 | 0 |
Touring 13.5 (2015/2016)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 3 | CSEN | 3 | 72 | ||
Gara 4 | CSEN | 0 | 0 |
LRP 17.5 (2015/2016)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 2 | LRP | 3 | 72 | ||
Gara 3 | LRP | 0 | 0 | ||
Gara 4 | LRP | 2 | 77 |
Touring 17.5 (2017)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 2 | CSEN | 2 | 77 | ||
Gara 3 | CSEN | 2 | 77 | ||
Gara 4 | CSEN | 3 | 72 |
Touring 13.5 (2017)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 2 | CSEN | 9 | 48 | ||
Gara 3 | CSEN | 0 | 0 |
17.5 (2017/2018)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RomaShock | 2 | 77 | ||
Gara 2 | RomaShock | 0 | 0 | ||
Gara 3 | RomaShock | 8 | 52 |
Tracks powered by JLV Solutions