Stefano Gobbo
Dettagli

Risultati
T Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | Tamiya | 0 | 0 | ||
Gara 2 | Tamiya | 9 | 48 | ||
Gara 3 | Tamiya | 6 | 60 | ||
Gara 4 | Tamiya | 9 | 48 |
C Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 13 | 35 | ||
Gara 2 | CSEN | 15 | 29 | ||
Gara 3 | CSEN | 16 | -1 | ||
Gara 4 | CSEN | 10 | 44 |
Stock car (2014/2015)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 3 | CSEN | 8 | 52 |
Touring 13.5 (2017)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 5 | 64 | ||
Gara 2 | CSEN | 0 | 0 | ||
Gara 3 | CSEN | 5 | 64 | ||
Gara 4 | CSEN | 7 | 56 |
17.5 (2017/2018)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RomaShock | 23 | 9 | ||
Gara 2 | RomaShock | 0 | 0 | ||
Gara 3 | RomaShock | 0 | 0 |
Truck (2017/2018)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RCeRoma | 14 | 33 | ||
Gara 2 | RCeRoma | 6 | 60 | ||
Gara 3 | RCeRoma | 0 | 0 | ||
Gara 4 | RCeRoma | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions