Leonardo Petitti
Dettagli

Risultati
T Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | Tamiya | 5 | 64 | ||
Gara 2 | Tamiya | 0 | 0 | ||
Gara 3 | Tamiya | 4 | 68 | ||
Gara 4 | Tamiya | 12 | 39 |
C Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 7 | 56 | ||
Gara 2 | CSEN | 9 | 0 | ||
Gara 3 | CSEN | 8 | 52 | ||
Gara 4 | CSEN | 7 | 56 |
13.5 TC2 (2014/2015)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 13 | 35 | ||
Gara 2 | CSEN | 8 | 52 |
Touring 13.5 (2015/2016)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 8 | 52 | ||
Gara 2 | CSEN | 0 | 0 | ||
Gara 3 | CSEN | 16 | 26 | ||
Gara 4 | CSEN | 6 | 60 |
LRP 13.5 (2015/2016)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 2 | LRP | 9 | 48 | ||
Gara 3 | LRP | 2 | 77 | ||
Gara 4 | LRP | 4 | 68 |
Touring 13.5 (2017)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 3 | 72 | ||
Gara 2 | CSEN | 6 | 60 | ||
Gara 3 | CSEN | 4 | 68 |
13.5 (2017/2018)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RomaShock | 10 | 44 | ||
Gara 2 | RomaShock | 0 | 0 | ||
Gara 3 | RomaShock | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions