Federico Quaranta
Dettagli

Risultati
T Junior (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti | Gara 1 | Tamiya | 1 | 83 | Gara 2 | Tamiya | 1 | 83 | Gara 3 | Tamiya | 1 | 83 |
---|
T Stock (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | Tamiya | 6 | 60 | ||
Gara 2 | Tamiya | 2 | 77 | ||
Gara 3 | Tamiya | 5 | 64 | ||
Gara 4 | Tamiya | 0 | 0 |
C 13.5 TC2 (2013/2014)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | CSEN | 11 | 41 | ||
Gara 2 | CSEN | 10 | 44 | ||
Gara 3 | CSEN | 3 | 72 | ||
Gara 4 | CSEN | 0 | 0 |
R SuperSport (2014/2015)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RomaShock | 4 | 68 | ||
Gara 2 | RomaShock | 3 | 72 | ||
Gara 3 | RomaShock | 0 | 0 | Gara 4 | RomaShock | 1 | 87 |
LRP 17.5 (2015/2016)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | LRP | 4 | 68 | ||
Gara 2 | LRP | 6 | 60 | ||
Gara 3 | LRP | 2 | 77 | ||
Gara 4 | LRP | 7 | 0 |
Touring 17.5 (2017)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 2 | CSEN | 5 | 64 | ||
Gara 3 | CSEN | 0 | 0 | Gara 4 | CSEN | 1 | 83 |
13.5 (2017/2018)
Team | Gara | Tipo di Gara | Prestazione | Ordine | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | RomaShock | 12 | 39 | ||
Gara 2 | RomaShock | 0 | 0 | ||
Gara 3 | RomaShock | 0 | 0 | ||
Gara 4 | RomaShock | 4 | 68 | ||
Gara 5 | RomaShock | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions